Инструкция


Дистанционное включение и выключение питания через мобильный телефон в любое время и в любом месте. Автоматический выключатель с автоповторным включением. Предоплата за электроэнергию, защита от перенапряжения, защита от пониженного напряжения, защита от сверхтока, защита от утечки тока, защита от перегрева, таймер, обратный отсчёт, циклический таймер, импульсный выключатель, почасовое-годовое потребление электроэнергии, управление паролем предоплаты* Можно настроить несколько устройств и приложений (напряжение 80-300В, подходит для использования в нескольких странах)
| Функция | • Вы можете установить параметры перенапряжения/пониженного напряжения/сверхтока/тока утечки в приложении, или можете установить следующие параметры в Protector - | |||
| ● | ВКЛ/ВЫКЛ, Таймер | 1. Четыре режима таймера: режим таймера/режим обратного отсчёта/циклический таймер/импульсный выключатель (30 наборов настроек таймера) | ||
| ● | Автоповторное включение | 2. Автоматический повторный выключатель (ВКЛ/ВЫКЛ) | ||
| ● | Учёт электроэнергии (функция предоплаты) | 3. Просмотр объёма электроэнергии, поступающей от фотоэлектрической генерации в Государственную энергосеть * Приложение позволяет просматривать объём генерации электроэнергии, поступающей в Государственную энергосеть, по часам, дням, месяцам и годам (функция предоплаты) | ||
| ● | Пониженное напряжение (регулируемое) | 4. Защита от пониженного напряжения 80В-210В (регулируемая) (по умолчанию: 175В) (этот параметр устанавливается только в приложении) (ВКЛ/ВЫКЛ) | ||
| ● | Перенапряжение (регулируемое) | 5. Защита от перенапряжения 120В-300В (регулируемая) (по умолчанию: 275) (этот параметр устанавливается только в приложении) | ||
| ● | Сверхток (регулируемый) | 6. Защита от сверхтока 1,0А-100А (точность 0,1А) (регулируемая) (по умолчанию: 100А) (этот параметр устанавливается только в приложении) (ВКЛ/ВЫКЛ) | ||
| ● | Время автоповторного включения (регулируемое) | 7. Время повторного подключения (время задержки): 10с-99с (по умолчанию: 30с) (этот параметр устанавливается только в приложении) (ВКЛ/ВЫКЛ) | ||
| ● | Количество автоповторных включений (регулируемое) | 8. Время защиты от сверхтока и утечки: 1-30 выкл. (значение по умолчанию: 5) Эту функцию можно отключить (этот параметр устанавливается только в приложении) (ВКЛ/ВЫКЛ) | ||
| ● | Двунаправленный учёт фотоэлектрической энергии | 9. Просмотр объёма электроэнергии, поступающей от фотоэлектрической генерации в Государственную энергосеть * Приложение позволяет просматривать объём генерации электроэнергии, поступающей в Государственную энергосеть, по часам, дням, месяцам и годам | ||
| ● | Температура (регулируемая) | 10. Защита от перегрева: 10-85 (этот параметр устанавливается только в приложении) (ВКЛ/ВЫКЛ) | ||
Приложение к Smart Life (Tuya)
Установка мобильного приложения
Android
Установите приложение Smart Life или Tuya Smart из Google Play.
iPhone
Установите приложение Smart Life или Tuya Smart из App Store.
1. Запустите приложение.
2. Выберите страну.
3. Укажите номер телефона или адрес электронной почты.
4. Получите код подтверждения.
5. Создайте пароль и завершите регистрацию.
Подключение устройства к Smart Life
Процедура подключения:
1. Подайте питание на устройство.
2. Нажмите и удерживайте кнопку Wi-Fi (или RESET) около 5 секунд.
3. Дождитесь быстрого мигания индикатора.
4. Откройте приложение.
5. Нажмите «+» → Добавить устройство.
6. Выберите раздел Энергия.
7. Выберите устройство: Автоматический выключатель Wi-Fi;
Smart Meter Wi-Fi;
либо аналогичный пункт в зависимости от версии приложения.
8. Укажите пароль Wi-Fi сети.
9. Дождитесь завершения сопряжения.
После успешного подключения устройство появится на главном экране приложения.
